Menu principal
Ce n’est pas vrai

Contact
Qui somme nous
- Résultats
- Classement
- Agenda
Ligue 1 2026-2027
| CRB | 1 | 0 | JSS |
| CRT | 1 | 1 | USB |
| MBR | 1 | 1 | ESBA |
| CSC | 0 | 2 | USMA |
| MCA | 2 | 0 | USMK |
| MCO | 0 | 0 | O Akbou |
| ASO | 1 | 2 | ESS |
| JSK | 1 | 0 | JSEB |
| POS |
CLUBS |
PTS |
J |
DIFF |
| 1 | CRB | 17 | 7 | +5 |
| 2 | JSK | 16 | 7 | +5 |
| 3 | MCA | 16 | 6 | +8 |
| 4 | MCO | 15 | 7 | +5 |
| 5 | MBR | 14 | 8 | +3 |
| 6 | USMA | 14 | 7 | +5 |
| 7 | O Akbou | 11 | 7 | +3 |
| 8 | CRT | 9 | 8 | -3 |
| 9 | ESBA | 8 | 7 | 0 |
| 10 | JSEB | 8 | 8 | 0 |
| 11 | ESS | 8 | 7 | +2 |
| 12 | CSC | 7 | 8 | -6 |
| 13 | USMK | 5 | 7 | -5 |
| 14 | ASO | 4 | 8 | -6 |
| 15 | JSS | 3 | 7 | -7 |
| 16 | USB | 3 | 8 | -10 |
| 14 |
9e journée Ligue-1 (2026-2027)
| ESS | MBR | |
| USB | ASO | |
| USMK | CRT | |
| JSEB | MCA | |
| O Akbou | JSK | |
| USMA | MCO | |
| JSS | CSC | |
| ESBA | CRB |




